产品中心
Products

产品简介
KCG型高温油泵应用范围:适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性的高温液体,介质温度可达250℃,粘度为5-1500cst。KCG型高温齿轮油泵结构型式:本系列的齿轮泵由齿轮、轴、泵体泵盖、轴端密封等零部件组成,所有零件均选用合适的耐温材料制造。泵内运转零件均利用其输送的介质润滑。KCG型高温齿轮油泵配
最新资讯
1.适用范围:
适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性的液体,介质温度可达250℃,粘度为5~1500CST。
2.用途:
塑料橡胶加工工业,纺织印染工业,涂料工业,木材加工工业,食
品工业、造纸印刷等液态热载体加热传输等各种工业。
3.结构特点:
本系列的齿轮泵由齿轮、轴、泵体泵盖、轴端密封等零部件组成,
所有零件均选用合适的耐温材料制造。泵内运转零件均利用其输送的
介质润滑。KCG型泵配有安全阀,可防止超载对泵和电机造成损坏。
KCG高温齿轮油泵性能参数表
| 型 号 | 口 径 mm | 流 量 | 排出压力mpa | 吸 入真空高度m | 工 作 温 度oC | 电 机 | ||
| L/min | M3/h | 功 率 | 型 号 | |||||
| KCG-1/0.6 | ø25 | 16.5 | 1 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | Y90L-4 |
| KCG-1.5/0.6 | ø25 | 25 | 1.5 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | Y90L-4 |
| KCG-2/0.6 | ø25 | 33.3 | 2 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | Y100L1-4 |
| KCG-3/0.6 | ø25 | 55 | 3 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | Y100L1-4 |
| KCG-5/0.6 | ø40 | 83 | 5 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | Y100L2-4 |
| KCG-6/0.6 | ø40 | 100 | 6 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | Y100L2-4 |
| KCG-7.5/0.6 | ø50 | 125 | 7.5 | 0.6 | 5 | 250 | 4 | Y132M1-6 |
| KCG-10/0.6 | ø50 | 165 | 10 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
| KCG-12/0.6 | ø55 | 200 | 12 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132M2-6 |
| KCG-15/0.6 | ø55 | 250 | 15 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
| KCG-18/0.6 | ø55 | 300 | 18 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
| KCG-38/0.6 | ø100 | 633 | 38 | 0.6 | 5 | 250 | 15 | Y180L-6 |
| KCG-38/1.0 | ø100 | 633 | 38 | 1.0 | 3 | 250 | 22 | Y200L-6 |
| KCG-58/0.6 | ø100 | 633 | 58 | 0.6 | 5 | 250 | 18.5 | Y180L-4 |
| KCG-58/1.0 | ø100 | 633 | 58 | 1.0 | 3 | 250 | 30 | Y200L-4 |
2CG高温油泵性能参数表
| 型 号 | 流 量 | 压力Mpa | 吸入高度m | 口径mm | 配用电机 | ||
| m3/h | L/min | 功 率 | 型 号 | ||||
| 2CG-1 | 1 | 16.7 | 1.0 1.6 | 5 | φ25 | 1.5 | Y9OL-4 |
| 2CG-1.5 | 1.5 | 25 | 1.0 1.6 | 5 | φ25 | 1.5 2.2 | Y9OL-4 Y100L1-4 |
| 2CG-2 | 2 | 33.3 | 1.0 1.6 | 5 | φ25 | 2.2 3 | Y100L1-4 Y100L2-4 |
| 2CG-3 | 3 | 50 | 1.0 1.6 | 5 | φ25 | 3 | Y100L2-4 |
| 2CG-5 | 5 | 83.3 | 1.0 1.6 | 5 | φ40 | 4 | Y112M-4 |
| 2CG-6 | 6 | 100 | 1.0 1.6 | 5 | φ40 | 4 | Y112M-4 |
| 2CG-7.5 | 7.5 | 125 | 1.0 1.6 | 5 | φ50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 2CG-10 | 10 | 167 | 1.0 1.6 | 5 | φ50 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y160M-6 |
| 2CG-12 | 12 | 200 | 1.0 1.6 | 5 | φ55 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 |
| 2CG-15 | 15 | 250 | 1.0 1.6 | 5 | φ55 | 7.5 11 | Y132M2-4 Y160M-4 |
| 2CG-18 | 18 | 300 | 1.0 1.6 | 5 | φ55 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 |
| 2CG-18 | 18 | 300 | 1.0 | 4.5 | φ70 | 7.5 | Y160M-6 |
| 2CG-29 | 29 | 483.3 | 1.0 | 4.5 | φ70 | 11 | Y160M-4 |
| 2CG-38 | 38 | 633 | 1.0 | 4 | φ100 | 22 | Y200L2-6 |
| 2CG-58 | 58 | 960 | 1.0 | 3.5 | φ100 | 30 | Y200L-4 |
| 2CG-72 | 72 | 1200 | 0.6 | 4 | φ150 | 37 | Y280S-8 |
| 2CG-96 | 96 | 1600 | 0.6 | 4 | φ150 | 45 | Y280S-6 |
| 2CG-112 | 112 | 1800 | 0.6 | 2.5 | φ200 | 55 | Y315S-8 |
| 2CG-150 | 150 | 2500 | 0.6 | 2.5 | φ200 | 75 | Y315S-6 |
在线留言
扫一扫,添加微信
热线电话:
156-9026-7618
133-9371-8500
河北省沧州市南皮县刘八里乡赵监生村南
1718715098@qq.com